學科設置
發布時間:2016-03-20瀏覽次數:次
一級學科 |
二級學科 |
重點學科 |
計算機科學與技術 | 計算機系統結構(博士學位、碩士學位授權) | 計算機科學與技術(省級) |
(博士學位、碩士學位授權一級學科) | 計算機軟件與理論(博士學位、碩士學位授權) | |
計算機應用技術(博士學位、碩士學位授權) | ||
計算機網絡與信息安全(博士學位、碩士學位授權) | ||
軟件工程 | 軟件工程(省級) | |
(碩士學位授權一級學科) |
附:擁有計算機科學與技術博士學位授權一級學科單位名單
序號 | 學校名稱 | 類別 | 序號 | 學校名稱 | 類別 | 序號 | 學校名稱 | 類別 |
1 | 北京大學 | 重點建設 | 26 | 中國人民大學 | 985 | 51 | 中山大學 | 985 |
2 | 北京航空航天大學 | 985 | 27 | 北京工業大學 | 211 | 52 | 華南理工大學 | 985 |
3 | 北京交通大學 | 211 | 28 | 北京理工大學 | 985 | 53 | 西南交通大學 | 211 |
4 | 北京郵電大學 | 211 | 29 | 北京科技大學 | 211 | 54 | 西北大學 | 211 |
5 | 電子科技大學 | 985 | 30 | 北京師范大學 | 985 | 55 | 西安電子科技大學 | 211 |
6 | 東北大學 | 985 | 31 | 南開大學 | 985 | 56 | 蘭州大學 | 985 |
7 | 東南大學 | 985 | 32 | 天津大學 | 985 | 57 | 解放軍信息工程大學 | 重點軍校 |
8 | 復旦大學 | 重點建設 | 33 | 山西大學 | 58 | 解放軍理工大學 | 重點軍校 | |
9 | 國防科學技術大學 | 985 | 34 | 大連理工大學 | 985 | 59 | 第二炮兵工程學院 | 重點軍校 |
10 | 哈爾濱工業大學 | 重點建設 | 35 | 中國海洋大學 | 985 | 60 | 長春理工大學 | |
11 | 華中科技大學 | 985 | 36 | 廈門大學 | 985 | 61 | 暨南大學 | 211 |
12 | 吉林大學 | 985 | 37 | 哈爾濱工程大學 | 211 | 62 | 杭州電子科技大學 | |
13 | 南京大學 | 重點建設 | 38 | 華東師范大學 | 211 | 63 | 青海師范大學 | |
14 | 清華大學 | 重點建設 | 39 | 蘇州大學 | 211 | 64 | 天津理工大學 | |
15 | 山東大學 | 985 | 40 | 南京航天航空大學 | 211 | 65 | 重慶郵電大 | |
16 | 上海交通大學 | 重點建設 | 41 | 南京理工大學 | 211 | |||
17 | 四川大學 | 985 | 42 | 中國礦業大學 | 211 | |||
18 | 同濟大學 | 985 | 43 | 河海大學 | 211 | |||
19 | 武漢大學 | 985 | 44 | 安徽大學 | 211 | |||
20 | 西安交通大學 | 重點建設 | 45 | 合肥工業大學 | 211 | |||
21 | 西北工業大學 | 985 | 46 | 燕山大學 | ||||
22 | 浙江大學 | 重點建設 | 47 | 哈爾濱理工大學 | ||||
23 | 中國科學技術大學 | 重點建設 | 48 | 武漢理工大學 | 211 | |||
24 | 中國科學院研究生院 | 非高校 | 49 | 湖南大學 | 985 | |||
25 | 重慶大學 | 985 | 50 | 中南大學 | 985 |
上一篇:
下一篇: